首頁 - 產品展示 - 公司產品
產品系列 | 產品特性 | 工作溫度范圍 (℃) |
工作電壓范圍 (Vdc) |
電容量范圍 (μF) |
耐久性 (+R=With ripple) |
CD11GO | LED電源專用,特長壽命,小體積 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 1 ~ 100 | +105℃ 20000小時 |
CD11GA | LED電源專用,超長壽命,小體積 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 1 ~ 100 | +105℃ 12000小時 |
CD11GC | LED電源專用,長壽命,小體積 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 1 ~ 100 | +105℃ 8000小時 |
CD11GL | LED電源專用,小體積 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 1 ~ 100 | +105℃ 6000小時 |
CD11GM | 電子鎮流器、節能燈專用,特長壽命 | -40 ~ +130 | 160 ~ 450 | 1 ~ 150 | +130℃ 4000小時 +105℃ 20000小時 |
CD11GF | 電子鎮流器、節能燈專用,超長壽命 | -40 ~ +130 | 160 ~ 450 | 1 ~ 150 | +130℃ 3000小時 +105℃ 12000小時 |
CD11GE | 電子鎮流、節能燈專用,長壽命 | -40 ~ +130 | 160 ~ 450 | 1 ~ 150 | +130℃ 2000小時 +105℃ 8000小時 |
CD11GS | 電子鎮流、節能燈專用,長壽命 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 1 ~ 100 | +105℃ 6000小時 |
CD11GT | 電子鎮流、節能燈專用,長壽命 | -40 ~ +105 | 250 ~ 450 | 1 ~ 68 | +105℃ 3000小時 |
RB | 高頻低阻,適用于充電器和電源適配器 | -40 ~ +85 | 10 ~ 250 | 0.47 ~ 4700 | +85℃ 2000小時 |
RH | 高頻高溫低阻,適用于充電器和電源適配器 | -40 ~ +105 | 10 ~ 400 | 0.47 ~ 4700 | +105℃ 2000小時 |
WK | 通用標準型 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 0.1 ~ 15000 | +85℃ 2000小時 |
WX | 通用縮體型 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 0.1 ~ 22000 | +85℃ 2000小時 |
WH | 通用高溫型 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 0.1 ~ 6800 | +105℃ 2000小時 |
BP | 無極型 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 250 | 0.1 ~ 4700 | +85℃ 2000小時 |
HP | 高溫無極型 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 0.1 ~ 4700 | +85℃ 1000小時 |
共16條記錄 頁次:1/1 每頁:18條記錄 1 |